中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-06-17 旺角 大南街107-109號 3 109 2.880 詳情
  2025-06-13 旺角 榮華大樓 7 A1 3.200 詳情
  2025-06-13 旺角 寶興大樓 7 I 1.928 詳情
  2025-06-06 旺角 泰豐大廈 13 B 3.280 詳情
  2025-06-05 旺角 寶豐大樓 8 B 3.000 詳情
  2025-06-04 旺角 廣富大廈 2 P 3.880 詳情
  2025-06-04 旺角 鴻祥大廈 21 B 487 3.680 @7556 詳情
  2025-05-29 旺角 興隆大樓 3 D 2.600 詳情
  2025-05-23 旺角 先施大廈 3 4 3.100 詳情
  2025-05-16 旺角 利達大樓 2 C 2.750 詳情
  2025-05-15 旺角 德發大廈 22 A 3.000 詳情
  2025-05-14 旺角 德利大廈 4 C 1.900 詳情
  2025-05-12 旺角 花園大樓 8 E 3.000 詳情
  2025-05-07 旺角 太華樓 10 C 3.350 詳情
  2025-04-29 旺角 遠東銀行旺角大廈 11 D 3.550 詳情
  2025-04-23 旺角 長和大樓 B座 長旺大廈 4 E,F 2.930 詳情
  2025-04-15 旺角 僑明大廈 2 D 3.020 詳情
  2025-04-14 旺角 利民大樓 1 B 2.950 詳情
  2025-04-14 旺角 長和大樓 A座 長興大廈 1 C 2.050 詳情
  2025-04-10 旺角 京華大廈 8 C 392 5.200 @13265 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
本網頁所顯示的任何資料祗供讀者作參考,有興趣之人士應自行研究,瞭解及勘察,若因資料錯漏引致任何不便及損失,本公司概不負責。
Copyright © Master King Property. All Right Reserved.