中文 | ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-11-02 旺角 萬新大廈 20 E 434 4.000 @9217 詳情
  2026-10-23 旺角 白楊街10-10號C 4 A 1.820 詳情
  2026-10-22 旺角 基隆街1號 19 E 7.642 詳情
  2026-10-21 旺角 基隆街1號 17 D 10.374 詳情
  2026-10-16 旺角 華懋王子大廈 4 A 4.480 詳情
  2026-10-07 旺角 榮華大樓 2 F 3.700 詳情
  2026-09-29 旺角 金華大樓 4 D 2.400 詳情
  2026-09-29 旺角 基隆街1號 16 C 5.391 詳情
  2026-09-29 旺角 新填地街301-303號A 1 301 2.200 詳情
  2026-09-28 旺角 百祥大廈 A,B座 2 B7 3.750 詳情
  2026-09-25 旺角 新填地街284-286號 1 284 3.100 詳情
  2026-09-24 旺角 基隆街1號 15 E 7.300 詳情
  2026-09-18 旺角 鴻都大廈 第01座 21 C 432 4.860 @11250 詳情
  2026-09-18 旺角 順昌大廈 9 A 4.120 詳情
  2026-09-18 旺角 鴻輝大廈 15 2 3.300 詳情
  2026-09-18 旺角 友誠大廈 12 D 3.360 詳情
  2026-09-10 旺角 利興大樓 7 C 4.000 詳情
  2026-09-01 旺角 嘉富大廈 3 B 3.080 詳情
  2026-08-28 旺角 嘉怡大廈 13 C 376 3.180 @8457 詳情
  2026-08-24 旺角 麗明大廈 6 C 4.580 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
本網頁所顯示的任何資料祗供讀者作參考,有興趣之人士應自行研究,瞭解及勘察,若因資料錯漏引致任何不便及損失,本公司概不負責。
Copyright © Master King Property. All Right Reserved.